| HR · Payroll | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
HR · Loading Factor [Assumption] HR · Loading Factor - Constant | 1.25 | — | — |
HR · Total Gross Salary [Calculation] HR · Total Gross Salary: $2uz1p0pm | 295,000 | 306,000 | 317,000 |
HR · Total Payroll Cost [Calculation] HR · Total Payroll Cost: -($19g5ve8l * $j2ad178q) | -368,750 | -382,500 | -396,250 |
HR · Salary [List] HR · Salary - Yearly | 295,000 | 306,000 | 317,000 |
HR · Headcount [List] HR · Headcount: IF($2uz1p0pm[i] > 0, 1, 0) | |||
HR · Payroll by BU [List] HR · Payroll by BU: $2uz1p0pm[i] | |||
HR · Headcount by BU [List] HR · Headcount by BU: $3k39jhz4[i] |